直営ショップ&パートナーショップのご紹介
ビートソニック直営店とパートナーショップのご紹介。
ビートソニック製品の購入や取り付けでお困りのお客様は、直営ショップ&パートナーショップでご相談できます。
音声入力はRCAライン入力、ハイレベル入力対応!
RCAライン入力、ハイレベル入力のどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。
PA2シリーズは、最高音質のクラスAとパワー重視のクラスBの良いところだけを組み合わせた 車用HiFiオーディオには最適なアンプです!
PA2を経由すると、音に力強さがでてぼやけた音がハッキリと聞こえるようになります。
PA2にハイレゾ対応ボリューム付ポータブルアンプを接続することにより純正ナビのスペックに左右されずにハイレゾ音源を楽しむ事ができます。
音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。
前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。
オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。
このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。
超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。
※市販ナビなどに交換されていると音が出ない場合があります。
※JBLプレミアムサウンドなど純正外部アンプが付いてる車には適合しません。
※適合情報は、下部の適合情報をご覧ください。
ナビ型式 | ナビ詳細 | 年式 | 適合製品 | 注意 事項 |
---|---|---|---|---|
NMZN-Y73D | 9インチ ベーシックナビ | 2023モデル | ※2 | |
NMZK-W73D | ベーシックナビ | 2023モデル | PA2T1 | |
NMZK-W72D | ベーシックナビ(RAIZ専用) | 2022モデル | PA2T1 | |
NSZN-Z68T | T-Connectナビ 10インチモデル | 2018モデル | PA2T1 | |
NSZT-Y68T | T-Connectナビ 9インチモデル | 2018モデル | PA2T1 | |
NSZT-W68T | T-Connectナビ 7インチモデル | 2018モデル | PA2T1 | |
NSCN-W68 | エントリーナビ | 2018モデル | PA2T1 | |
NSZN-Z66T | T-Connectナビ 10インチモデル | 2016モデル | PA2T1 | |
NSZT-Y66T | T-Connectナビ 9インチモデル | 2016モデル | PA2T1 | |
NSZT-W66T | T-Connectナビ | 2016モデル | PA2T1 | |
NSCD-W66 | " エントリーナビ" | 2016モデル | PA2T1 | |
NHZD-W62G | エクセレントナビ(AKB Team 8 ナビ) | 2016モデル | PA2T1 | |
NSZT-ZA4T | T-Connectナビ 10インチモデル(アルファード/ヴェルファイア/ノア/ヴォクシー/エスクァイヤ専用) | 2015モデル | PA2T1 | |
DSZT-YC4T | T-Connectナビ 9インチモデル(プリウス専用) | 2015モデル | PA2T1 | |
NSZT-Y64T | T-Connectナビ 9インチモデル | 2014モデル | PA2T1 | |
NSZT-YA4T | T-Connectナビ 9インチモデル(アルファード・ヴェルファイア専用) | 2014モデル | PA2T1 | |
DSZT-YB4Y | T-Connectナビ 9インチモデル(MIRAI専用) | 2014モデル | PA2T1 | |
NSZA-X64T | T-Connectナビ 8インチモデル | 2014モデル | PA2T1 | |
NSZN-W64T | T-Connectナビ | 2014モデル | PA2T1 | |
NSZT-W64 | スタンダードナビ | 2014モデル | PA2T1 | |
NSCP-W64 | エントリーナビ | 2014モデル | PA2T1 | |
NHBA-X62G | 8インチプレミアムナビBD | 2012モデル | PA2T1 | |
NHBA-W62G | プレミアムナビBD | 2012モデル | PA2T1 | |
NHZN-X62G | 8インチエクシードナビ | 2012モデル | PA2T1 | |
NHZD-W62G | エクセレントナビ | 2012モデル | PA2T1 | |
NSZT-Y62G | 9インチ スマートナビ | 2012モデル | PA2T1 | |
NSZT-W62G | スマートナビ | 2012モデル | PA2T1 | |
NSLN-W62 | マルチリンクナビ | 2012モデル | PA2T1 | |
NSCP-W62 | エントリーナビ | 2012モデル | PA2T1 | |
DAN-W62 | スマホナビ対応ディスプレイ | 2012モデル | ※1 | |
NHZA-W61G | プレミアムナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NHZN-X61G | 8インチ エクシードナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NHZN-W61G | エクシードナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NSZT-W61G | スマートSDナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NSDD-W61 | カジュアルSDナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NSCT-W61 | ベーシックSDナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NSCP-W61 | エントリーSDナビ | 2011モデル | PA2T1 | |
NHZA-W60G | プレミアムHDDナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NSZD-W60 | プレミアムSDナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NHZN-W60G | スマートHDDナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NSZT-W60 | スマートSDナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NHDT-W60G | カジュアルHDDナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NSDN-W60 | カジュアルSDナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NSCN-W60 | エントリーナビ | 2010モデル | PA2T1 | |
NHDT-W59G | スタンダード Gナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NSDT-W59 | リンクナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NSDN-W59 | シンプルナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NHZN-W59G | スタンダードDTV Gナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NHZA-W59G | ハイエンドDTV Gナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NHDT-W59 | スタンダードナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NSCN-W59C | エントリーナビ | 2009モデル | PA2T1 | |
NHZT-W58G | スタンダードDTVナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NHZT-W58 | スタンダードDTVナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NHZP-W58S | スーペリアDTVナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NHZA-W58G | ハイエンドDTVナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NHDT-W58G | スタンダードナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NHDT-W58 | スタンダードナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NH3N-W58G | スタンダードMDナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NH3N-W58 | スタンダードMDナビ | 2008モデル | PA2T1 | |
NDDN-W58 | DVDシンプルナビ | 2008モデル | PA2T1 |
PA2
最大出力 | 45W×4ch(4Ω) |
---|---|
適合インピーダンス | 4〜8Ω |
入力感度 | 0.5〜5V |
周波数特性 | 15〜80kHz(+0、-1dB) |
全高調波歪率 | 0.01%(1kHz/4Ω) |
電源 | DC12V(マイナスアース) |
電源電圧 | DC11V〜15V |
消費電流 | 0.2A(無信号時) |
使用ヒューズ | 15A |
音声入力 | AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応) |
寸法 | 96(W)×40(D)×114(H) |
重量 | 420g(本体のみ) |