話題のTOONシリーズの適合表になります。車種やナビでお調べしたいお車に取り付け可能か確認できます。
※「当サイトが提供する車種別カスタマイズデータ(サウンドファイル)について、私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、当社の許可なしにその全てまたは一部を、複製・転用・改変・公開・送信・頒布・譲渡・貸与・使用許諾等することを固く禁じます。」
メーカーを選択してください。
クリックするとその車種の適合情報が確認できます。(2025年07月11日更新)
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R02/06- | WVGAセンターディスプレイ(8インチ)+ボーズサウンドシステム | 7 | - | - | - | - | - | |
| R02/06- | WVGAセンターディスプレイ(8インチ) | 6 | 24ピン | DSP-Z1 | PA3Z1 適合詳細 | - | - | - |
| R02/06- | WVGAセンターディスプレイ(8インチ) | 6 | 20ピン | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - |
| H30/05-R02/06 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 7 | - | - | - | - | - | |
| H30/05-R02/06 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | 24ピン | DSP-Z1 | PA3Z1 適合詳細 | - | - | - |
| H30/05-R02/06 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | 20ピン | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03/12- | センターディスプレイ(10.25インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R03/12- | センターディスプレイ(8.8インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R03/12- | センターディスプレイ(10.25インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| R03/12- | センターディスプレイ(8.8インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R03/12 | センターディスプレイ(10.25インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R03/12 | センターディスプレイ(8.8インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R03/12 | センターディスプレイ(10.25インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| R02/12-R03/12 | センターディスプレイ(8.8インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| R02/01-R02/12 | WVGAセンターディスプレイ(8インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R02/01-R02/12 | WVGAセンターディスプレイ(8インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| H30/11-R02/01 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| H30/11-R02/01 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R02/12-R05/12 | センターディスプレイ(10.25インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R05/12 | センターディスプレイ(10.25インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R05/12 | センターディスプレイ(8.8インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R05/12 | センターディスプレイ(10.25インチ) | 4 | - | - | - | - | - | |
| R02/12-R05/12 | センターディスプレイ(8.8インチ) | 4 | - | - | - | - | - | |
| R01/11-R02/12 | WVGAセンターディスプレイ(8インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| R01/11-R02/12 | WVGAセンターディスプレイ(8インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| R01/11-R02/12 | WVGAセンターディスプレイ(8インチ) | 4 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| H30/11-R01/11 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 10 | - | - | - | - | - | |
| H30/11-R01/11 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| H30/11-R01/11 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 4 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R05/11- | センターディスプレイ(10.25インチ)+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R05/11- | センターディスプレイ(10.25インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R05/11- | センターディスプレイ(8.8インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R01/10-R05/11 | センターディスプレイ(8.8インチ)+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R01/10-R05/11 | センターディスプレイ(8.8インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R04/09- | センターディスプレイ(12.3インチ)+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R04/09- | センターディスプレイ(10.25インチ)+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R04/09- | センターディスプレイ(12.3インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R04/09- | センターディスプレイ(10.25インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06/10- | センターディスプレイ(12.3インチ))+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R06/10- | センターディスプレイ(12.3インチ))+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R06/10- | センターディスプレイ(10.25インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06/10- | センターディスプレイ(10.25インチ)+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R06/10- | センターディスプレイ(10.25インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R02/10-R06/10 | センターディスプレイ(8.8インチ)+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R02/10-R06/10 | センターディスプレイ(8.8インチ)+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R05/06- | センターディスプレイ(10.25インチ)付+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R05/06- | センターディスプレイ(10.25インチ)付+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R05/06- | センターディスプレイ(8.8インチ)付+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| R01/05-R05/06 | センターディスプレイ(8.8インチ)付+ボーズサウンドシステム | 12 | - | - | - | - | - | |
| R01/05-R05/06 | センターディスプレイ(8.8インチ)付+マツダ・ハーモニック・アコースティックス | 8 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06/01- | センターディスプレイ(8.8インチ)+ボーズサウンドシステム | 9 | - | - | - | - | - | |
| R06/01- | センターディスプレイ(8.8インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| H30/07-R06/01 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 9 | - | - | - | - | - | |
| H30/07-R06/01 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| H30/07-R06/01 | セグメント液晶オーディオディスプレイ | 4 | DSP-Z1 | PA3Z1 適合詳細 | - | - | - | |
| H27/05-H30/07 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 9 | - | - | - | - | - | |
| H27/05-H30/07 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | 24ピン | DSP-Z101 | PA3Z1 適合詳細 | - | - | - |
| H27/05-H30/07 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | 20ピン | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - |
| H27/05-H30/07 | セグメント液晶オーディオディスプレイ | 4 | DSP-Z1 | PA3Z1 適合詳細 | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06/01- | センターディスプレイ(8.8インチ)+ボーズサウンドシステム | 9 | - | - | - | - | - | |
| R06/01- | センターディスプレイ(8.8インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| H30/07-R06/01 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 9 | - | - | - | - | - | |
| H30/07-R06/01 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - | |
| H28/12-H30/07 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ)+ボーズサウンドシステム | 9 | - | - | - | - | - | |
| H28/12-H30/07 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | 24ピン | DSP-Z1 | PA3Z1 適合詳細 | - | - | - |
| H28/12-H30/07 | WVGAセンターディスプレイ(7インチ) | 6 | 20ピン | DSP-Z2 | PA3N1 適合詳細 | - | - | - |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R02/01- | オーディオレス | 6 | - | - | - | - | - | |
| R02/01- | オーディオレス | 2 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R05/12- | メモリーナビゲーション(9インチ) | 6 | - | - | - | - | - | |
| R05/12- | メモリーナビゲーション(9インチ) | 2 | - | - | - | - | - | |
| R05/12- | オーディオレス | 6 | - | - | - | - | - | |
| R05/12- | オーディオレス | 2 | - | - | - | - | - | |
| R03/12-R05/12 | オーディオレス | 6 | - | - | - | - | - | |
| R03/12-R05/12 | オーディオレス | 2 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R02/01- | オーディオレス | 6 | - | - | - | - | - | |
| R02/01- | オーディオレス | 2 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R04/01- | オーディオレス | 2 | - | - | - | - | - | |
| 年式 | 純正装備 | スピーカー 数 |
カプラーの ピン数 |
良音キット | デッドニング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H27/03- | オーディオレス | 6 | - | - | - | - | - | |
| H27/03- | オーディオレス | 2 | - | - | - | - | - | |